ÇANAKKALE İLİ ECABET İLÇESİ BÜYÜKANAFARTALAR KÖYÜ SINIRLARI İÇİNDE (Tarihi Yarımadada)Denize ve Köye ana asfalta yakın SATILIK tarla listesidir
1.- 335 ada 7 parsel 6.145.-m2 M2 si 500.tl. = TOPLAM 3.072.500.-TL
2.- 278 ada 2 parsel 20.000.-m2 İçinde 19 yıllık çam fıstığı olan tarla m2 si 250.-tl TOPLAM = 5.000.000.-tL
3.- 114 ADA 18 parsel 12.024.-m2 m2 si 200.-tl= TOPLAM = 2.404.800.-tL
4.- 114 ADA 13 parsel 4.561.-m2 m2 si 200.-tl = TOPLAM = 912.200.-TL
5.- 213 ADA 75 parsel 9.113.-.-m2 m2 si 600.-tl = tL TOPLAM = 5.467.800.- TL
6.- 126 ADA 41 parsel 7.704.-m2 m2 si 600.-tl TOPLAM = 4.622.400.-tl
7.- 102 ADA 150 parsel 6.459.-m2 m2 si 600.-tl TOPLAM = 3.875.000.-TL
YEDİ parselin SATIŞ BEDELİ. = 25.654.700.-tl yirmibeşmilyonaltıyüzelli dört bin yediyüz. toplu satışta yani y tarlayı birden alan alıcıya mülk sahibi ile görüşülerek özel fiat verilir. dosyası gönderilir